Einsätze
Einsätze 2024
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 49 Datum: 01.11.2024 14:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wagenhoff, Hauptstraße Einsatzmeldung: B2 – Ausgelöster Heimrauchmelder | 49 | 01.11.2024 14:19 | Brandeinsatz | Wagenhoff, Hauptstraße | B2 – Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 48 Datum: 13.10.2024 14:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wagenhoff, Birkenweg Einsatzmeldung: H2 – Tierrettung | 48 | 13.10.2024 14:27 | Technische Hilfeleistung | Wagenhoff, Birkenweg | H2 – Tierrettung | ||||
Lfd.: 47 Datum: 02.10.2024 22:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Bundesstraße 4 Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall | 47 | 02.10.2024 22:41 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Bundesstraße 4 | H1 – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 46 Datum: 02.10.2024 17:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Birkenkamp Einsatzmeldung: B2 – Schornsteinbrand | 46 | 02.10.2024 17:59 | Brandeinsatz | Wesendorf, Birkenkamp | B2 – Schornsteinbrand | ||||
Lfd.: 45 Datum: 02.10.2024 13:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Goethestraße Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 45 | 02.10.2024 13:19 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Goethestraße | H1 – Ölspur | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 44 Datum: 28.09.2024 15:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wagenhoff, Bundesstraße 4 Einsatzmeldung: HPY – Hilflose Person | 44 | 28.09.2024 15:15 | Technische Hilfeleistung | Wagenhoff, Bundesstraße 4 | HPY – Hilflose Person | ||||
Lfd.: 43 Datum: 22.09.2024 03:13 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kreisstraße 4 Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 43 | 22.09.2024 03:13 | Technische Hilfeleistung | Kreisstraße 4 | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 42 Datum: 31.08.2024 17:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Gartenweg Einsatzmeldung: H1 – Hilfeleistung klein | 42 | 31.08.2024 17:23 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Gartenweg | H1 – Hilfeleistung klein | ||||
Lfd.: 41 Datum: 28.08.2024 21:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Texasweg Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 41 | 28.08.2024 21:01 | Brandeinsatz | Wesendorf, Texasweg | B1 – Kleinbrand | ||||
Lfd.: 40 Datum: 25.08.2024 15:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wichelnförth, Bundesstraße 4 Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 40 | 25.08.2024 15:47 | Technische Hilfeleistung | Wichelnförth, Bundesstraße 4 | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 39 Datum: 23.08.2024 20:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 39 | 23.08.2024 20:09 | Brandeinsatz | Wesendorf, Alte Heerstraße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 38 Datum: 21.08.2024 13:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 38 | 21.08.2024 13:20 | Brandeinsatz | Wesendorf, Alte Heerstraße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 37 Datum: 10.08.2024 23:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Eichenweg Einsatzmeldung: H1 – Hilfeleistung klein | 37 | 10.08.2024 23:31 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Eichenweg | H1 – Hilfeleistung klein | ||||
Lfd.: 36 Datum: 10.08.2024 17:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wagenhoff, Wesendorfer Straße Einsatzmeldung: B2 – Mittelbrand | 36 | 10.08.2024 17:00 | Brandeinsatz | Wagenhoff, Wesendorfer Straße | B2 – Mittelbrand | ||||
Lfd.: 35 Datum: 03.08.2024 22:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, An der Kreisstraße 7 Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 35 | 03.08.2024 22:17 | Brandeinsatz | Wesendorf, An der Kreisstraße 7 | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 34 Datum: 30.07.2024 14:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 34 | 30.07.2024 14:32 | Brandeinsatz | Wesendorf, Alte Heerstraße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 33 Datum: 23.07.2024 11:51 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Müden/Aller - Hauptstraße Einsatzmeldung: ABC1 – Gefahrguteinsatz | 33 | 23.07.2024 11:51 | Gefahrguteinsatz | Müden/Aller - Hauptstraße | ABC1 – Gefahrguteinsatz | ||||
Lfd.: 32 Datum: 22.07.2024 12:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Lange Straße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 32 | 22.07.2024 12:55 | Brandeinsatz | Wesendorf, Lange Straße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 31 Datum: 22.07.2024 11:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Lange Straße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 31 | 22.07.2024 11:57 | Brandeinsatz | Wesendorf, Lange Straße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 30 Datum: 14.07.2024 18:33 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Goethestraße Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 30 | 14.07.2024 18:33 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Goethestraße | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 29 Datum: 12.07.2024 21:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wagenhoff, Birkenweg Einsatzmeldung: H1 – Umgestürzter Baum | 29 | 12.07.2024 21:51 | Technische Hilfeleistung | Wagenhoff, Birkenweg | H1 – Umgestürzter Baum | ||||
Lfd.: 28 Datum: 12.07.2024 20:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Goethestraße Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 28 | 12.07.2024 20:44 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Goethestraße | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 27 Datum: 12.07.2024 20:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Goethestraße Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 27 | 12.07.2024 20:40 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Goethestraße | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 26 Datum: 12.07.2024 20:31 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Schillerstraße Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 26 | 12.07.2024 20:31 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Schillerstraße | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 25 Datum: 12.07.2024 20:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Teichwiesenweg Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 25 | 12.07.2024 20:22 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Teichwiesenweg | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 24 Datum: 12.07.2024 20:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Eckernkamp Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 24 | 12.07.2024 20:08 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Eckernkamp | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 23 Datum: 12.07.2024 20:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Gifhorner Str. Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 23 | 12.07.2024 20:05 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Gifhorner Str. | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 22 Datum: 12.07.2024 19:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Schulstraße Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 22 | 12.07.2024 19:58 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Schulstraße | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 21 Datum: 07.07.2024 07:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Lange Straße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 21 | 07.07.2024 07:29 | Brandeinsatz | Wesendorf, Lange Straße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 20 Datum: 06.07.2024 19:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Lange Straße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 20 | 06.07.2024 19:33 | Brandeinsatz | Wesendorf, Lange Straße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 19 Datum: 26.06.2024 06:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Celler Str. (L284) Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 19 | 26.06.2024 06:42 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Celler Str. (L284) | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 18 Datum: 25.06.2024 20:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Wittinger Straße Einsatzmeldung: H1 – Hilfeleistung | 18 | 25.06.2024 20:25 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Wittinger Straße | H1 – Hilfeleistung | ||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 17 Datum: 18.05.2024 08:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Am Badesee Einsatzmeldung: B2 – Fahrzeugbrand | 17 | 18.05.2024 08:40 | Brandeinsatz | Wesendorf, Am Badesee | B2 – Fahrzeugbrand | ||||
Lfd.: 16 Datum: 12.05.2024 12:49 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: H1 – Umzugsabsicherung | 16 | 12.05.2024 12:49 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Alte Heerstraße | H1 – Umzugsabsicherung | ||||
Lfd.: 15 Datum: 11.05.2024 13:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: H1 – Umzugsabsicherung | 15 | 11.05.2024 13:00 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Alte Heerstraße | H1 – Umzugsabsicherung | ||||
Lfd.: 14 Datum: 10.05.2024 08:59 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: H1 – Umzugsabsicherung | 14 | 10.05.2024 08:59 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Alte Heerstraße | H1 – Umzugsabsicherung | ||||
Lfd.: 13 Datum: 09.05.2024 12:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: H1 – Umzugsabsicherung | 13 | 09.05.2024 12:47 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Alte Heerstraße | H1 – Umzugsabsicherung | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 12 Datum: 26.04.2024 10:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 12 | 26.04.2024 10:06 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Alte Heerstraße | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 11 Datum: 16.04.2024 11:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Bundesstraße 4 Einsatzmeldung: B2 – Fahrzeugbrand | 11 | 16.04.2024 11:13 | Brandeinsatz | Wesendorf, Bundesstraße 4 | B2 – Fahrzeugbrand | ||||
Lfd.: 10 Datum: 10.04.2024 14:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Schulstraße Einsatzmeldung: B2Y – Mittelbrand mit Menschengefährdung | 10 | 10.04.2024 14:43 | Brandeinsatz | Wesendorf, Schulstraße | B2Y – Mittelbrand mit Menschengefährdung | ||||
Lfd.: 9 Datum: 07.04.2024 18:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wagenhoff, Am Heidberg Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 9 | 07.04.2024 18:15 | Brandeinsatz | Wagenhoff, Am Heidberg | B1 – Kleinbrand | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 8 Datum: 02.03.2024 17:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: H1 – Möglicher CO Austritt | 8 | 02.03.2024 17:34 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Alte Heerstraße | H1 – Möglicher CO Austritt | ||||
Lfd.: 7 Datum: 01.03.2024 09:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Kreisstraße 7 Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 7 | 01.03.2024 09:16 | Brandeinsatz | Wesendorf, Kreisstraße 7 | B1 – Kleinbrand | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 6 Datum: 10.02.2024 17:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Celler Str. Einsatzmeldung: H1 – Hilfeleistung klein | 6 | 10.02.2024 17:20 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Celler Str. | H1 – Hilfeleistung klein | ||||
Lfd.: 5 Datum: 06.02.2024 06:52 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Bundesstraße 4 Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 5 | 06.02.2024 06:52 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Bundesstraße 4 | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 4 Datum: 01.02.2024 04:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Westerholz, Hauptstraße Einsatzmeldung: B2 – Mittelbrand | 4 | 01.02.2024 04:04 | Brandeinsatz | Westerholz, Hauptstraße | B2 – Mittelbrand | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 3 Datum: 24.01.2024 12:51 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Teichwiesenweg Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 3 | 24.01.2024 12:51 | Brandeinsatz | Wesendorf, Teichwiesenweg | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 2 Datum: 06.01.2024 14:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Gartenweg Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 2 | 06.01.2024 14:23 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Gartenweg | H1 – Ölspur | ||||
Lfd.: 1 Datum: 06.01.2024 10:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Fuhrenmoor Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 1 | 06.01.2024 10:10 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Fuhrenmoor | H1 – Ölspur |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 73 Datum: 30.12.2023 14:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Gifhorner Straße Einsatzmeldung: B1 – Schornsteinbrand | 73 | 30.12.2023 14:31 | Brandeinsatz | Wesendorf, Gifhorner Straße | B1 – Schornsteinbrand | ||||
Lfd.: 72 Datum: 26.12.2023 05:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wolfenbüttel Einsatzmeldung: H3 – Hochwassereinsatz | 72 | 26.12.2023 05:45 | Technische Hilfeleistung | Wolfenbüttel | H3 – Hochwassereinsatz | ||||
Lfd.: 71 Datum: 22.12.2023 21:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Schillerstraße Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand (Mülltonne) | 71 | 22.12.2023 21:50 | Brandeinsatz | Wesendorf, Schillerstraße | B1 – Kleinbrand (Mülltonne) | ||||
Lfd.: 70 Datum: 22.12.2023 12:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Stollbrockring Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 70 | 22.12.2023 12:30 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Stollbrockring | H1 – Sturmschaden | ||||
Lfd.: 69 Datum: 22.12.2023 12:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Stollbrockring Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 69 | 22.12.2023 12:25 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Stollbrockring | H1 – Sturmschaden | ||||
Lfd.: 68 Datum: 22.12.2023 11:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Möldersstraße Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 68 | 22.12.2023 11:39 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Möldersstraße | H1 – Sturmschaden | ||||
Lfd.: 67 Datum: 22.12.2023 06:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Heideweg Einsatzmeldung: H2 – Baum auf Gastank | 67 | 22.12.2023 06:42 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Heideweg | H2 – Baum auf Gastank | ||||
Lfd.: 66 Datum: 21.12.2023 14:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, L286 -> Westerholz Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden | 66 | 21.12.2023 14:43 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, L286 -> Westerholz | H1 – Sturmschaden | ||||
Lfd.: 65 Datum: 16.12.2023 23:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Frankfurter Str. Einsatzmeldung: B2 – Mittelbrand | 65 | 16.12.2023 23:56 | Brandeinsatz | Wesendorf, Frankfurter Str. | B2 – Mittelbrand | ||||
Lfd.: 64 Datum: 11.12.2023 05:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Teichgut, K4 Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 64 | 11.12.2023 05:25 | Technische Hilfeleistung | Teichgut, K4 | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 63 Datum: 06.12.2023 17:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Hamburger Straße Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung (Aufzug) | 63 | 06.12.2023 17:19 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Hamburger Straße | H1 – Türöffnung (Aufzug) | ||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 62 Datum: 29.11.2023 19:43 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Sassenburg, Dorfstr. Einsatzmeldung: ABC2 – Gefahrguteinsatz | 62 | 29.11.2023 19:43 | Gefahrguteinsatz | Sassenburg, Dorfstr. | ABC2 – Gefahrguteinsatz | ||||
Lfd.: 61 Datum: 28.11.2023 21:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 61 | 28.11.2023 21:36 | Brandeinsatz | Wesendorf, Alte Heerstraße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 60 Datum: 24.11.2023 18:22 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Gifhorner Str. Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung | 60 | 24.11.2023 18:22 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Gifhorner Str. | H1 – Türöffnung | ||||
Lfd.: 59 Datum: 24.11.2023 14:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schönewörde, K31 Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 59 | 24.11.2023 14:11 | Technische Hilfeleistung | Schönewörde, K31 | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 58 Datum: 20.11.2023 13:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Irisring Einsatzmeldung: H1 – Wasser im Keller | 58 | 20.11.2023 13:32 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Irisring | H1 – Wasser im Keller | ||||
Lfd.: 57 Datum: 18.11.2023 21:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Veilchenweg Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Rettungsdienst | 57 | 18.11.2023 21:54 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Veilchenweg | H1 – Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Lfd.: 56 Datum: 13.11.2023 09:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Am Badesee Einsatzmeldung: H1 – Hilflose Persen | 56 | 13.11.2023 09:47 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Am Badesee | H1 – Hilflose Persen | ||||
Lfd.: 55 Datum: 11.11.2023 12:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Ummern, Steinberg Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 55 | 11.11.2023 12:42 | Technische Hilfeleistung | Ummern, Steinberg | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 54 Datum: 11.11.2023 09:16 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kreisstraße 7, Kreuzung K4 Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 54 | 11.11.2023 09:16 | Technische Hilfeleistung | Kreisstraße 7, Kreuzung K4 | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 53 Datum: 04.11.2023 09:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 53 | 04.11.2023 09:54 | Brandeinsatz | Wesendorf, Alte Heerstraße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 52 Datum: 03.11.2023 01:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 52 | 03.11.2023 01:09 | Brandeinsatz | Wesendorf, Alte Heerstraße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 51 Datum: 02.11.2023 23:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 51 | 02.11.2023 23:59 | Brandeinsatz | Wesendorf, Alte Heerstraße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 50 Datum: 30.10.2023 13:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Lange Straße Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 50 | 30.10.2023 13:43 | Brandeinsatz | Wesendorf, Lange Straße | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 49 Datum: 27.10.2023 21:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wagenhoff, Wesendorfer Straße Einsatzmeldung: H1 – Baum auf Straße | 49 | 27.10.2023 21:38 | Technische Hilfeleistung | Wagenhoff, Wesendorfer Straße | H1 – Baum auf Straße | ||||
Lfd.: 48 Datum: 25.10.2023 23:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Gifhorner Str. Einsatzmeldung: BMA – Feueralarm BMA | 48 | 25.10.2023 23:57 | Brandeinsatz | Wesendorf, Gifhorner Str. | BMA – Feueralarm BMA | ||||
Lfd.: 47 Datum: 23.10.2023 01:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Wiesenstraße Einsatzmeldung: DLK – Nachforderung Drehleiter | 47 | 23.10.2023 01:12 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Wiesenstraße | DLK – Nachforderung Drehleiter | ||||
Lfd.: 46 Datum: 20.10.2023 17:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Celler Str. (L284) Einsatzmeldung: H1 – Gasaustritt nach VU | 46 | 20.10.2023 17:19 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Celler Str. (L284) | H1 – Gasaustritt nach VU | ||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 45 Datum: 27.09.2023 14:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Magnolienring Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 45 | 27.09.2023 14:06 | Brandeinsatz | Wesendorf, Magnolienring | B1 – Kleinbrand | ||||
Lfd.: 44 Datum: 26.09.2023 06:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Alte Heerstraße Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand | 44 | 26.09.2023 06:55 | Brandeinsatz | Wesendorf, Alte Heerstraße | B1 – Kleinbrand | ||||
Lfd.: 43 Datum: 22.09.2023 14:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, K7 -> Wagenhoff Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall | 43 | 22.09.2023 14:24 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, K7 -> Wagenhoff | H1 – Verkehrsunfall | ||||
Lfd.: 42 Datum: 19.09.2023 11:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Fuhrenmoor Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden | 42 | 19.09.2023 11:14 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Fuhrenmoor | H1 – Wasserschaden | ||||
Lfd.: 41 Datum: 09.09.2023 14:50 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Celler Str. Einsatzmeldung: H1 – Verkehrsunfall | 41 | 09.09.2023 14:50 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Celler Str. | H1 – Verkehrsunfall | ||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
Lfd.: 40 Datum: 26.08.2023 20:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Wesendorf, Gartenweg Einsatzmeldung: H1 – Notfalltüröffnung | 40 | 26.08.2023 20:47 | Technische Hilfeleistung | Wesendorf, Gartenweg | H1 – Notfalltüröffnung | ||||
Lfd.: 39 Datum: 20.08.2023 16:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Betzhorn, Apfelstraße Einsatzmeldung: WB3 – Waldbrand | 39 | 20.08.2023 16:05 | Brandeinsatz | Betzhorn, Apfelstraße | WB3 – Waldbrand | ||||
Lfd.: 38 Datum: 20.08.2023 10:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Irisring Einsatzmeldung: B2 – Mittelbrand | 38 | 20.08.2023 10:17 | Brandeinsatz | Wesendorf, Irisring | B2 – Mittelbrand | ||||
Lfd.: 37 Datum: 15.08.2023 03:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wesendorf, Teichwiesenweg Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand / Fehlalarm | 37 | 15.08.2023 03:14 | Brandeinsatz | Wesendorf, Teichwiesenweg | B1 – Kleinbrand / Fehlalarm | ||||
Lfd.: 36 Datum: 04.08.2023 14:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Groß Oesingen, Bundesstraße 4 Einsatzmeldung: VUPK – Verkehrsunfall | 36 | 04.08.2023 14:35 | Technische Hilfeleistung | Groß Oesingen, Bundesstraße 4 | VUPK – Verkehrsunfall | ||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
